岭南师范学院共有4500 名用户使用学者网,共有180 门课程,有70 名教师创建课程,本文将对学者产生的课程数据进行简单的数据分析。
1.对课程名进行大数据分析,由下图可知开课的学科多数是工科类,这个情况也符合目前大部分工科类的课程借助互联网进行辅助教学这个情况。
2.教师开课数及所在学院,有下图可知,教师如果开始使用了学者网的课程平台后,大部分教师的开课数将超过1门,这也间接说明学者网课程平台,给教师授课以及课程管理提供便利。
3.截至2019年03月1日,岭南师范学院学者网的课程量为150 门。截至2020年03月11日,岭南师范学院学者网的课程量为180 门课程。将近一年的时间增加了约30门课程。具体的课程列表如下表,其中有部分课程是班级学习委员创建的,用于收集课程作业。
课程名 | 开课教师 | 创建时间 |
软件工程 | 王晓晔 | 2020年3月5日 |
网站设计与开发2020春 | 李增奎 | 2020年3月2日 |
17软件2班 | 蔡文康 | 2020年3月2日 |
大数据导论 | 张玮 | 2020年3月1日 |
产品设计3 | 晋新敏 | 2020年2月29日 |
广告设计 | 晋新敏 | 2020年2月29日 |
计算机专业英语 | 朱磊 | 2020年2月26日 |
高等数学第二学期 朱磊 | 朱磊 | 2020年2月26日 |
离散数学 | 梁 | 2020年2月23日 |
离散数学 | 梁 | 2020年2月23日 |
高等数学ii | 周迎春 | 2020年2月17日 |
小组交作业的地方 | 梁志荣 | 2019年12月24日 |
计算机组成原理 | 熊建芳 | 2019年10月22日 |
17级物联网 | 曾绍庚 | 2019年10月18日 |
岭师18外包1班 | 张杨平 | 2019年10月5日 |
软件工程 | 侯睿 | 2019年9月28日 |
acm代码库 | 潘伟健 | 2019年9月27日 |
高级语言程序设计 | 姜微 | 2019年9月25日 |
数据库原理 | 石艳 | 2019年9月5日 |
算法分析与设计 | 梁 | 2019年9月3日 |
hadoop技术 | 彭增焰 | 2019年8月31日 |
2019勤义乡畔新闻稿 | 张晋肇 | 2019年7月15日 |
岭师物联网俱乐部 | 曾绍庚 | 2019年7月12日 |
2019勤义乡畔新闻上交 | 庄为容 | 2019年7月3日 |
17软件2作业仓库 | 朱朝婷 | 2019年5月31日 |
16物联网 | 曾绍庚 | 2019年5月8日 |
17计科2大家庭 | 蓝翠影 | 2019年5月7日 |
linux网络服务器管理 | 曾绍庚 | 2019年4月11日 |
项目开发实训(capstone课程) | 张立敏 | 2019年4月10日 |
数据库课程设计 | 关心 | 2019年3月29日 |
16计本 | 张福权 | 2019年3月24日 |
教育网页设计与网站建设 | 石艳 | 2019年3月18日 |
网站设计与开发 | 李增奎 | 2019年3月12日 |
python脚本语言 | 陈世峰 | 2019年3月4日 |
以上是对数据的简单分析,之后会展开教师关系,课程资源,学生历史行为数据等方面深入研究。欢迎对教育大数据感兴趣的教师与我们联系,协同做更进一步的数据分析或提供真实的实践课程数据,从而更深入地进行研究工作。