华南师范大学计算机学院分别于5月27日、5月30日和6月1日举行了2020届博士和硕士学位论文答辩。共有4名博士、102名硕士(其中学生47名,专硕55名)通过了答辩。scholat实验室博士生袁成哲、李宇耀、wasti shahbaz hassan,学硕王柳、林吉红,专硕伍曜星、董晓明、连善淳、蔡一响、温昂健、徐强、李汶等12名同学通过了答辩。
理学博士 | 李宇耀 | 基于教育和科研大数据的高校教师群体职业行为分析 | 汤庸 |
理学博士 | 袁成哲 | 基于特征的概念语义相似度和关联度计算方法 | 汤庸 |
理学博士 | wasti shahbaz hassan | 基于特征的概念语义相似度和关联度计算方法 | 蒋运承、汤庸 |
工学硕士 | 王柳 | 一种有向加权的学术社交网络社区发现算法研究与应用 | 毛承洁 |
工学硕士 | 林吉红 | 面向学术社交网络的多维度论文推荐模型研究 | 汤庸 |
工程硕士 | 伍曜星 | 基于elasticsearch的学术快讯全文检索系统的设计与实现 | 李晶晶 |
工程硕士 | 董晓明 | 基于学术社交网络的科研成果统计与分析系统研究与实现 | 汤庸 |
工程硕士 | 蔡一响 | 基于学者网的学术会议发布系统的设计与实现 | 汤庸 |
工程硕士 | 李汶 | 基于学术社交网络的科研团队系统的设计与实现 | 李建国 |
工程硕士 | 徐强 | 学者领域知识图谱构建及在百科网站的应用研究 | 吴正洋 |
工程硕士 | 连善淳 | 融合学者用户画像的学院师资栏目系统设计与实现 | 李建国 |
工程硕士 | 温昂健 | 基于学术社交网络的用户行为分析系统的设计与实现 | 汤娜 |
图1 博士生与答辩评委和导师合影(现场答辩)
图2 5月30日硕士答辩视频截图
图3 6月1日硕士答辩视频截图