广东省计算机学会数据库分会理事会名单
(广东省计算机学会数据库分会2019.5理事会通过)
姓名 | 职称/职务 | 工作单位,邮编 | 分工 | |
1 | 姚卿达 | 理事长,教授 | 中山大学软件所(510275) | 会长 |
2 | 汤庸 | 院长,教授 | 华南师范大学 ( 510631) | 副会长 |
3 | 奚建清 | 教授 | 华南理工大学计算机系
| 副会长 |
4 | 印鉴 | 教授 | 中山大学信息学院计算机系 (510275) | 副会长 |
5 | 许龙飞 | 教授 | 暨南大学计算机科学系 (510632) | 副会长 |
6 | 傅秀芬 | 教授 | 广东工业大学计算机学院 (510090) | 副会长 |
7 | 蒋盛益 | 副院长,教授 | 广东外语外贸大学 (510420) | 副会长 |
8 | 高静 | 董事长 | 广东恒电信息科技股份有限公司 (510600) | 副会长 |
9 | 陈健 | 教授,博士 | 华南理工大学软件学院 (510006) | 秘书长 |
10 | 李志方 | 总经理,博士 | 广州中智软件开发有限公司 (510630) | 常务理事 |
11 | 谢赞福 | 副院长,教授 | 广东技术师范学院 (510631) | 常务理事 |
12 | 杨巨龙 | 总架构师 | 国云科技股份有限公司 (510665) | 常务理事 |
13 | 臧根林 | 高工,博士 | 广州科韵信息股份有限公司 (510665) | 常务理事 |
14 | 徐亚波 | ceo,副教授 | 广州互动派传媒科技公司 | 常务理事 |
15 | 蔡毅 | 教授 | 华南理工大学软件学院 | 理事,副秘书长 |
16 | 汤娜 | 副教授,博士 | 华南师范大学计算机学院 (510631) | 理事,副秘书长 |
17 | 刘玉葆 | 教授,博士 | 中山大学计算机科学系 (510275) | 理事,副秘书长 |
18 | 姚航 | 工程师, 院长 | 广东动漫城培训学院 (510275) | 理事 |
19 | 吴明芬 | 教授 | 江门市五邑大学计算机学院 (529020) | 理事 |
20 | 冯剑琳 | 教授,博士 | 中山大学计算机科学系(510275) | 理事 |
21 | 刘波 | 教授 | 暨南大学计算机科学系 (510632) | 理事 |
22 | 肖菁 | 教授,博士 | 华南师范大学 (510631) | 理事 |
23 | 刘兴林 | 副教授,博士 | 江门五邑大学计算机学院 (529020) | 理事 |
24 | 左亚尧 | 副教授 | 广东工业大学 (510090) | 理事 |
25 | 邹先霞 | 副教授,博士 | 暨南大学计算机系 (51063) | 理事 |
26 | 朱佳 | 研究员 | 华南师范大学计算机学院 (510631) | 理事 |
27 | 董祖明 | 副总经理 | 天意有福科技股份有限公司 (510075) | 理事 |
广东省计算机学会数据库分会秘书处
2019年 5 月