《系统工程》课程第1-18周教学进度安排表
课程名称:系统工程课程编号:202024487排课班号:07010074
教师姓名(人事编号):2019187 教师所在学院:智能科学与工程学院 学分、总学时数:3/54
教学周 | 学时安排 | 学习单元名称 | 主要教学内容 | 教学形式 | 作业 | 授课教师 |
第一周 | 第1-3学时 | 第一章 系统工程概述 | 第一章 系统工程概述 第1节 系统工程的产生、发展及应用 第2节 系统工程的研究对象 | 雨课堂、微助教 | 课堂布置 | 何平 |
第二周 | 第4-6学时 | 第一章 系统工程概述 | 第一章 系统工程概述 第3节 系统工程的概念与特点 第4节 系统工程的应用领域 | 雨课堂、微助教 | 课堂布置 | 何平 |
第三周 | 第7-9学时 | 第二章 系统工程方法论 | 第二章 系统工程方法论 第1节 系统工程的基本工作过程 第2节 系统分析原理 | 雨课堂、微助教 | 课堂布置 | 何平 |
第四周 | 第10-12学时 | 第二章 系统工程方法论 | 第二章 系统工程方法论 第3节 创新思维与方案创造技术 第4节 系统工程方法论的新发展 | 雨课堂、微助教 | 课堂布置 | 何平 |
第五周 | 第13-15学时 | 第三章 系统模型与模型化 | 第三章 系统模型与模型化 第1节 系统模型与模型化概述 第2节 系统结构模型化技术 | 雨课堂、微助教 | 课堂布置 | 何平 |
第六周 | 第16-18学时 | 第三章 系统模型与模型化 | 第三章 系统模型与模型化 第3节 主成分分析及聚类分析 第4节 状态空间模型 第5节 系统工程模型技术的新进展 | 雨课堂、微助教 | 课堂布置 | 何平 |
第七周 | 第19-21学时 | 第四章 系统仿真及系统动力学方法 | 第四章 系统仿真及系统动力学方法 第1节 系统仿真概述 第2节 系统动力学结构模型化原理 | 雨课堂、微助教 | 课堂布置 | 何平 |
第八周 | 第22-24学时 | 第四章 系统仿真及系统动力学方法 | 第四章 系统仿真及系统动力学方法 第3节 基本反馈回路的dynamo仿真分析 第4节 dynamo函数 | 雨课堂、微助教 | 课堂布置 | 何平 |
第9周 | 第25-27学时 | 第五章 系统评价方法 | 第五章 系统评价方法 第1节 系统评价原理 第2节 关联矩阵法 | 待定 | 课堂布置 | 何平 |
第10周 | 第28-30学时 | 第五章 系统评价方法 | 第五章 系统评价方法 第3节 层次分析法 第4节 模糊综合评判法 | 待定 | 课堂布置 | 何平 |
第11周 | 第31-33学时 | 第六章 决策分析方法 | 第六章 决策分析方法 第1节 管理决策概述 第2节 风险型决策分析 | 待定 | 课堂布置 | 何平 |
第12周 | 第34-36学时 | 第六章 决策分析方法 | 第六章 决策分析方法 第3节 鲁棒分析 第4节 冲突分析 | 待定 | 课堂布置 | 何平 |
第13周 | 第37-39学时 | 第七章 战略研究与管理 | 第七章 战略研究与管理 第1节 战略研究与管理概述 第2节 战略研究方法论 | 待定 | 课堂布置 | 何平 |
第14周 | 第40-42学时 | 第七章 战略研究与管理 | 第七章 战略研究与管理 第3节 企业战略管理面临的挑战 第4节 战略管理的发展趋势 | 待定 | 课堂布置 | 何平 |
第15周 | 第43-45学时 | 第八章 系统工程应用实例 | 第八章 系统工程应用实例 实例一 技术引进及其消化吸收的系统分析 实例二 ch公司外购玻壳进厂入库搬运路线 | 待定 | 课堂布置 | 何平 |
第16周 | 第46-48学时 | 第八章 系统工程应用实例 | 第八章 系统工程应用实例 实例三 系统分析 实例四 | 待定 | 课堂布置 | 何平 |
第17/18周 | 第49-54学时 | 复习周 | 复习 | 课外答疑 | 复习 | 何平 |
备注:1.教学形式主要包括雨课堂、慕课/spoc、在线课程中心(超星)、网络教学平台(bb)等线上教学形式,如采用其他教学形式,请注明线上教学的支撑平台。其中,慕课/spoc方式只面向自建、已引进或者免费的mooc课程。
2.统一开设的通识教育必修课(如大学英语等),此表填写一份即可。多人开设同一门课程(按课程编号),表头教师姓名填写课程负责人。