教学大纲
零、绪论
1、本课程内容
2、本课程组织
3、上课和考核方式
一、软件工程、软件生命周期及软件过程
二、迭代、增量式软件过程,xp敏捷过程和scrum
1、scrum基本原则
2、scrum中的角色
3、scrum基本过程
三、软件项目管理概述
1、概述:管理(定性地,目标:有序化,人员、过程、风险、制品、质量) 控制(定量地,目标:合理限度之内,成本、进度)
2、过程管理(endeavour、禅道等)
3、初始阶段:可行性分析 项目组织(计划和团队建立)
4、成本控制(效益分析)
5、进度控制(时间管理、milestone管理、迭代管理)
6、风险管理
7、制品管理 质量管理
四、j2ee项目开发需要的基本软件工具安装和配置
1.eclipse(struts hibernate spring)
2.tomcat
3.mysql
五、制品管理
1.制品类型和创建(powerdesigner)
2.版本管理svn安装和应用
六、缺陷和质量管理
1. 缺陷管理(track)
2. 测试管理
3. 代码评审(jupiter)
七、编译、部署自动化和持续集成
1. maven/ant
2. hudson
八、项目实验
九、项目汇报
附教学日历如下:
周次 | 章 节 题 目 | 内 容 | 课时 | 课堂讨论、实(验)践等其它教学环节题目 |
1 | 第一章:绪论 | 软件工程,软件生命周期和软件过程 | 4 | 上机实验: 结合案例进行java ee开发环境搭建 |
2 | 第二章:敏捷开发过程 | 敏捷开发过程概述 | 4 | 上机实验:ssh开发框架之struts2 |
3 | 第三章:软件项目管理:概念和工具 | 软件项目管理基本概念,工具简介 | 4 | 上机实验:ssh开发框架之hibernate |
4 | 第三章:软件项目管理:概念和工具 | 项目管理实践案例讲解 | 4 | 上机实验:ssh开发框架之spring |
5 | 第四章:初始阶段管理 | 可行性研究 scrum项目管理 | 4 | 上机实验:禅道系统 |
6 | 第四章:初始阶段管理 | 团队建设 可行性报告撰写 | 4 | 上机实验:endeavour系统应用 |
7 | 第五章:软件版本管理 | 软件版本管理基本概念 软件版本管理工具:svn | 4 | 上机实验:svn基本应用 |
8 | 第五章:软件版本管理 | 版本管理高级概念:里程碑,主干和分支 | 4 | 上机实验:svn高级应用 |
9 | 第五章:软件版本管理 | 集成svn的ide(eclipse) | 4 | 上机实验:eclipse和subclipse应用 |
10 | 第六章:代码质量管理 | 代码质量管理基本概念和技术 代码评审 | 4 | 上机实验:代码评审工具应用 |
周次 | 章 节 题 目 | 内 容 | 课时 | 课堂讨论、实(验)践等其它教学环节题目 |
11 | 第六章:代码质量管理 | 代码静态审查 | 4 | 上机实验:代码评审和审查工具及其与ide的集成 |
12 | 第七章:软件测试管理 | 测试管理基本概念 软件测试基本技术:单元测试 | 4 | 上机实验:单元测试工具应用:junit |
13 | 第七章:软件测试管理 | 集成测试基本概念 集成测试技术和工具 | 4 | 上机实验:集成测试工具应用 |
14 | 第八章:持续集成 | 持续集成基本概念 持续集成工作流程 | 4 | 上机实验:持续集成工具:hudson |
15 | 第八章:持续集成 | 持续集成中的自动化编译 ant工具 | 4 | 上机实验:持续集成工具:ant脚本技术 |
16 | 第八章:持续集成 | 持续集成工具与质量管理,项目管理工具的综合应用 | 4 | 上机实验:在项目管理中进行质量管理和持续集成 |
17 | 第九章:课程实践汇报 | 课程答辩 | 4 | 课程答辩 |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
备注:平时作业次数,期终、期末考核方式及时间安排(其他有关说明) 学期初布置课程设计题目;期终考核方式为项目考查。 |