课程名称 | 多媒体技术 | ||||||||||
英文名称 | multimedia technology | ||||||||||
适用专业 | 软件工程 | ||||||||||
课程编号 | h18563 | 总学时/总学分 | 36/1 | ||||||||
开设时间 | 3 | 实验学时/实验学分 | 36/1 | ||||||||
课程性质 | 2 | 课程类别 | 3 | ||||||||
综合性、设计性项目数 | 36个学时 | ||||||||||
创新研究性实验项目数 | 0个学时 | ||||||||||
一、课程简介 | |||||||||||
《多媒体技术》是软件学院数据库系统方向的一门专业选修课。本课程综合讲述了多媒体计算机的基本原理、关键技术及典型应用。主要由四个部分组成,分别是:photoshop软件、flash软件、cooledit软件和premiere软件的使用。通过这四个常用多媒体软件的学习和配合,使同学们能够掌握基本的多媒体制作技术。 该课程的特点是概念多、实践性强、涉及面广,并有广泛的实用性。 | |||||||||||
二、教学目的与要求 | |||||||||||
本课程的主要任务是在其他相关课程的基础上,要求学生掌握多媒体计算机的定义及其关键技术:平面设计软件的应用技术;二维动画软件应用技术及音视频软件的应用技术。通过以上内容的学习,为今后展开多媒体相关的研究和开发工作,打下良好的基础。 | |||||||||||
三、主要仪器设备 | |||||||||||
硬件:奔腾 e 系列 cpu 以上、≥1g 内存的台式机、独立显卡 软件:photoshop cs4、flash cs4、cool edit、premiere cs3以上。 | |||||||||||
四、实验教学方式及要求 | |||||||||||
《多媒体技术》课程实操性极强,在教学中应注重培养学生的动手能力。设计难易适中的案例,在课堂上讲解并让学生操作。本课程课时较短,可以适当布置课后练习及综合项目,加强学生的动手和思考创新的能力。 | |||||||||||
五、考核方式及评分 | |||||||||||
平时成绩(10%)、实验作业(40%)、结课作业(50%) | |||||||||||
六、教材或参考书与学习资源 | |||||||||||
推荐教材: 《多媒体技术基础及应用(第2版) 》,刘立新,电子工业出版社 学习资源: 1. 教学网站:(该网站包含所有相关课程的视频教学,课件及素材下载,可帮助学生更深入学习本课程相关知识和技术。) 2. 《多媒体技术基础(第三版)》,林福宗,清华大学出版社 3. 《多媒体技术》,李丽萍,清华大学出版社,第1版 (2010年7月1日) | |||||||||||
七、实验项目设置 | |||||||||||
项 目 序号 | 实验项目名称 | 内容提要 | 实验 学时 | 仪器 套数 | 实验 属性 | 开设 要求 | |||||
1 | 实验1: 入门 | 多媒体技术的基本概念与课程综述;选区与基本工具的操作 | 2 | 61 | 1 | 1 | |||||
2 | 实验2: 图像处理软件photoshop cs4的软件基础 | 图像的修补与美化 影像的调整与色彩 | 4 | 61 | 1 | 1 | |||||
3 | 实验3: 图像处理软件photoshop cs4的软件基础 | 文字、路径、动作与任务自动化 | 2 | 61 | 1 | 1 | |||||
4 | 实验5: 图像处理软件photoshop cs4的应用 | 图层与滤镜的学习 | 4 | 61 | 1 | 1 | |||||
5 | 实验6: 图像处理软件photoshop cs4的应用 | 蒙版与通道的应用 | 4 | 61 | 3 | ||||||
6 | 实验5: 音频处理软件cool edit的软件基础 | 音频文件的原理及获取与简单效果编辑 | 2 | 61 | 1 | 1 | |||||
7 | 实验6: 音频处理软件 | cool edit的应用 录制创作音频文件 | 2 | 61 | 1 | 1 | |||||
8 | 实验7: 动画制作软件flash cs的软件基础 | 矢量绘图工具的使用 | 2 | 61 | 1 | 1 | |||||
9 | 实验8: 动画制作软件flash cs的应用 | 时间轴、元件与库的学习 形状、路径动画的简单制作 | 4 | 61 | 1 | 1 | |||||
10 | 实验9: 动画制作软件flash cs的应用 | 遮罩动画与简单交互功能的实现 | 2 | 61 | 1 | 1 | |||||
11 | 实验10: 数字视频编辑软件premiere cs的软件基础 | 数字视频的原理与简单编辑 | 2 | 61 | 1 | 1 | |||||
12 | 实验11: 数字视频编辑软件premiere cs的应用 | 镜头剪辑与字幕制作 | 2 | 61 | 1 | 2 | |||||
13 | 实验12: 复习,多软件的跨平台合作 | 复习,多软件的跨平台合作 | 4 | 61 | 1 | 2 | |||||
八、综设、创新性实验项目介绍 | |||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 实验属性 | 开设目的及要求 | 涉及的内容或知识点 | |||||||
1 | 制作网络广告 | 2 | 综合使用已经掌握的photoshop cs和flash cs知识,配合自己的创意独立完成一个网络广告。 培养学生创新和实现创意的能力。 | photoshop cs和flash cs操作 网络广告的设计 网络广告的特点 | |||||||
2 | 视频剪辑 | 1 | 使用已经掌握的cooledit和premiere知识,根据提供素材,剪辑一段10秒的视频,要求音画搭配,画面流畅。 培养学生综合应用能力和创造力。 | cooledit和premiere操作 剪辑的知识 音画配合 | |||||||
综设、创新性实验采用的教学方法和手段:以教师布置任务为主,学生课后完成作品,教师讲评。 综设、创新性实验评价方式:教师评分及同学互评相结合。 | |||||||||||
九、学院审批意见 课程负责人签字: 年 月 日 课程负责人联系邮箱: 教学团队成员签字 年 月 日 主管教学院长签字: 年 月 日 |