计算机 学院(单位)专业课程教学大纲
课程名称 | java语言程序设计 | |||||||||
英文名称 | java programming | |||||||||
适用专业 | 计算机科学与技术/网络工程/软件工程 | |||||||||
课程编码 | 21h16141 | 开课学期 | 3 | 学分/周学时 | 2-0 | |||||
课程性质 | 2 | 课程类别 | 3 | |||||||
先修课程 | 面向对象程序设计(c 语言) | |||||||||
教材或参考书与学习资源 | 1. 雍俊海,java程序设计教程,北京,清华大学出版社,2007年第2版 2. bruce eckel.,java编程思想,北京,机械工业出版社,2007 3. cay s. horstmann,java核心技术卷1 基础知识, 北京,机械工业出版社,2014 4. cay s. horstmann,,java核心技术卷ii高级特性,北京,机械工业出版社,2014 5. 雍俊海,java程序设计习题集(含参考答案),北京,清华大学出版社,2006 | |||||||||
一、课程简介 java语言是流行的侧重于网络程序设计的通用型高级程序设计语言,也是一种完全的面向对象式语言。本课程主要讲述java面向对象语法特征、多线程、流操作以及典型的类包支持(如图形用户界面、基本网络编程支持等)。要求学生在c 面向对象编程基础上掌握java的编程特点。 | ||||||||||
二、理论教学内容及学时安排 | ||||||||||
章目编号 | 章目名称 | 教学内容与教学目标 | 学时安排 | |||||||
1 | 概述 | 了解:java的基本特征; 理解:java sdk工具集 掌握:开发流程;开发环境; 应用:开发环境 | 2 | |||||||
2 | 基本编程元素 | 应用:关键字;标识符;流程控制语句;简单数据类型 | 2 | |||||||
3 | 面向对象语法特征 | 理解:常见数据结构类 应用:数组;类语法;字符串类;封装性;继承性;多态性;异常类;包装类; | 10 | |||||||
4 | 流操作 | 了解:字节流/字符流类体系 理解:常见的字节/字符流 掌握:流类的串接与转换;输入输出及重定向 应用:文件流类;文件管理类;随机文件读写;对象流 | 6 | |||||||
5 | 图形接口 | 了解:图形变换类; 掌握:color类;font类; 应用:graphics类及典型图形绘制;graphics2d绘图方法 | 2 | |||||||
6 | 图形用户界面 | 理解:组件与容器的概念 掌握:常见组件类;常见容器类;常用对话框; 应用:事件处理机制,鼠标键盘响应方法 | 5 | |||||||
7 | 多线程 | 了解:经典同步问题的java编程 理解:notify/wait同步; 掌握:同步方法的原理 应用:设计线程子类的两种方法 | 3 | |||||||
8 | 网络编程接口 | 了解:网络编程的层次;url/urlconnection http编程的原理 理解:多线程的必要性 掌握:socket/ udp编程 应用:socket编程 | 4 | |||||||
9 | javabean servlet jsp简介 | 了解:jsp的基本原理 理解:servlet框架 掌握:javabean的特征 | 2 | |||||||
三、实验或实践环节安排 | ||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 主要内容 | 开设要求 | 学时安排 | ||||||
1 | 类体系的设计 | 排序类及其子类设计 | 1 | 3 | ||||||
2 | gui程序设计实例 | 图形用户界面程序的设计 | 1 | 3 | ||||||
3 | gui多线程程序 | gui中多线程技术运用 | 1 | 3 | ||||||
四、教学方法 理论讲授为主,实验项目分解为学生课余作业,与理论讲授同步,实验环节完成关键技术展示,实验项目代码检查验收与评讲。 | ||||||||||
五、考核方式 闭卷试卷 | ||||||||||
六、成绩评定方式 学期考试成绩占70%,平时实验作业考查成绩占30%。 | ||||||||||
七、学院审批意见 课程负责人签字:年月日 课程负责人联系邮箱: 教学团队成员签字 年月日 主管教学院长签字:年月日 |