本课程是面向计算机相关专业的一门专业基础课,涉及java语言中面向对象编程、多线程处理、网络通信等内容,通过本课程的学习,学生能够了解java 语言特征、常见的java 类库以及面向对象程序设计思想,学会利用java 语言编写面向网络应用的简单程序。
一、课程的性质与目标
《java基础案例教程》(第二版)是面向计算机相关专业的一门专业基础课,涉及java语言中面向对象编程、多线程处理、网络通信等内容,通过本课程的学习,学生能够了解java 语言特征、常见的java 类库以及面向对象程序设计思想,学会利用java 语言编写面向网络应用的简单程序。
二、课程设计理念与思路
课程设计理念:以能力的培养为重点,培养学生具备职业岗位所需的职业能力,实现一站式教学理念。
课程设计思路:基于工作过程开发课程内容,以行动为导向进行教学内容设计,以学生为主体,以案例实验为手段,设计出理论学习与技能掌握相融合的课程内容体系。教学整体设计“以能力培养为目标,以实验任务实现为载体、理论学习与实际操作相结合”。
三、教学条件要求
操作系统:windows 7
开发工具:eclipse/idea
四、课程的主要内容及基本要求
第一章 java开发入门
学习单元 | 第一章 java开发入门 | 学时 | 3学时 | |||
学习目标 | 1.了解java语言的特点与发展史 2.掌握java开发环境的搭建 3.掌握环境变量的配置 4.理解java的运行机制 5.掌握eclipse和intellij idea开发工具的基本使用 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
什么是java | √ | |||||
java语言的特点 | √ | |||||
jav语言的发展史 | √ | |||||
安装jdk | √ | |||||
第一个java程序 | √ | |||||
jdk目录介绍 | √ | |||||
path环境变量 | √ | |||||
classpath环境变量 | √ | |||||
java的运行机制 | √ | |||||
使用eclipse开发程序 | √ | |||||
使用intellij idea开发程序 | √ | |||||
第二章 java编程基础
学习单元 | 第二章 java编程基础 | 学时 | 8学时 | |||
学习目标 | 1.掌握java的基本语法格式 2.掌握常量、变量的定义和使用 3.掌握运算符的使用 4.掌握选择结构语句的使用 5.掌握循环结构语句的使用 6.掌握方法的定义与使用 7.掌握数组的定义与使用 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
java的基本语法格式 | √ | |||||
java中的注释 | √ | |||||
java中的关键字 | √ | |||||
java中的标识符 | √ | |||||
变量的定义 | √ | |||||
变量的数据类型 | √ | |||||
变量的类型转换 | √ | |||||
变量的作用域 | √ | |||||
java中的常量 | √ | |||||
算术运算符 | √ | |||||
赋值运算符 | √ | |||||
比较运算符 | √ | |||||
逻辑运算符 | √ | |||||
位运算符 | √ | |||||
条件运算符 | √ | |||||
运算符的优先级 | √ | |||||
if条件语句 | √ | |||||
switch条件语句 | √ | |||||
while循环语句 | √ | |||||
do…while循环语句 | √ | |||||
for循环语句 | √ | |||||
循环嵌套 | √ | |||||
跳转语句(break、continue) | √ | |||||
数组的定义 | √ | |||||
数组的常见操作 | √ | |||||
多维数组 | √ | |||||
第三章 面向对象(上)
学习单元 | 第三章面向对象(上) | 学时 | 6学时 | |||
学习目标 | 1.掌握面向对象的三个特征 2.掌握类的定义 3.掌握对象的创建和使用 4.掌握对象的引用传递 5.掌握对象成员的访问控制 6.掌握类的封装特性 7.掌握构造方法的定义和重载 8.掌握this关键字和static关键字的使用 9.了解代码块的应用 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
面向对象概述 | √ | |||||
类与对象的关系 | √ | |||||
类的定义 | √ | |||||
对象的创建与使用 | √ | |||||
访问修饰符 | √ | |||||
类的封装 | √ | |||||
方法的重载 | √ | |||||
方法的递归 | √ | |||||
构造方法的定义 | √ | |||||
构造方法的重载 | √ | |||||
this关键字 | √ | |||||
静态变量 | √ | |||||
静态方法 | √ | |||||
静态代码块 | √ | |||||
第四章面向对象(下)
学习单元 | 第四章 面向对象(下) | 学时 | 10学时 | |||
学习目标 | 1.掌握类的继承、方法的重写以及super关键字 2.掌握方法的重写 3.掌握supper关键字的使用 4.掌握final关键字的使用 5.掌握抽象类和接口的使用 6.掌握多态的使用 7.了解object类与内部类的使用 8.了解什么是异常并掌握异常的处理方式 9.掌握自定义异常的使用 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
继承的概念 | √ | |||||
重写父类方法 | √ | |||||
super关键字 | √ | |||||
final关键字 | √ | |||||
抽象类 | √ | |||||
接口 | √ | |||||
多态的概述 | √ | |||||
object类 | √ | |||||
成员内部类 | √ | |||||
局部内部类 | √ | |||||
静态内部类 | √ | |||||
匿名内部类 | √ | |||||
什么是异常 | √ | |||||
异常的类型 | √ | |||||
try...catch和finally | √ | |||||
throws关键字 | √ | |||||
throw关键字 | √ | |||||
自定义异常 | √ | |||||
第五章 java api
学习单元 | 第五章 java中的常用类 | 学时 | 8学时 | |||
学习目标 | 1.掌握string、stringbuffer和stringbuilder类的使用 2.掌握system与runtime类的使用 3.掌握math类和random类的使用 4.掌握日期时间类以及包装类的使用 5.了解正则表达式的使用 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
string类的初始化 | √ | |||||
string类的常见操作 | √ | |||||
stringbuffer类 | √ | |||||
system类 | √ | |||||
runtime类 | √ | |||||
math类 | √ | |||||
random类 | √ | |||||
instant类 | √ | |||||
localdate类 | √ | |||||
localtime类 | √ | |||||
period和duration类 | √ | |||||
包装类 | √ | |||||
正则表达式 | √ | |||||
第六章集合类
学习单元 | 第六章 集合类 | 学时 | 8学时 | |||
学习目标 | 1.了解集合与collection接口 2.掌握list集合、set集合以及map集合的使用 3.掌握iterator迭代器和foreach循环的使用 4.熟悉泛型的使用 5.熟悉lambda表达式的使用 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
集合概述 | √ | |||||
collection接口 | √ | |||||
list接口简介 | √ | |||||
arraylist集合 | √ | |||||
linkedlist集合 | √ | |||||
iterator遍历集合 | √ | |||||
foreach遍历集合 | √ | |||||
hashset集合 | √ | |||||
treeset集合 | √ | |||||
map接口简介 | √ | |||||
hashmap集合 | √ | |||||
map集合遍历 | √ | |||||
treemap集合 | √ | |||||
properties集合 | √ | |||||
泛型 | √ | |||||
lambda表达式 | √ | |||||
第七章 i/o流(输入输出)
学习单元 | 第七章i/o流(输入输出) | 学时 | 8学时 | |||
学习目标 | 1.熟悉如何使用file类操作文件 2.熟悉如何使用字符流读写文件 3.熟悉如何使用字节流读写文件 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
创建file对象 | √ | |||||
file类的常用方法 | √ | |||||
遍历目录下的文件 | √ | |||||
删除文件及目录 | √ | |||||
字节流概述 | √ | |||||
字节流读写文件 | √ | |||||
文件的拷贝 | √ | |||||
字节流的缓冲区 | √ | |||||
字节缓冲流 | √ | |||||
字符流概述 | √ | |||||
字符流操作文件 | √ | |||||
第八章多线程
学习单元 | 第八章 多线程 | 学时 | 6学时 | |||
学习目标 | 1.了解线程与进程的区别 2.掌握创建多线程的两种方式 3.了解线程的生命周期及其调度方式 4.了解线程的生命周期及状态转换 5.掌握线程的调度以及多线性的同步 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
线程概述 | √ | |||||
thread类实现多线程 | √ | |||||
runnable接口实现多线程 | √ | |||||
两种实现多线程方式的对比分析 | √ | |||||
线程的生命周期及状态转换 | √ | |||||
线程的优先级 | √ | |||||
线程休眠 | √ | |||||
线程让步 | √ | |||||
线程插队 | √ | |||||
线程安全问题 | √ | |||||
同步代码块 | √ | |||||
同步方法 | √ | |||||
死锁问题 | √ | |||||
死锁问题 | √ | √ | ||||
多线程通信 | √ | √ | ||||
executor接口实现线程池管理 | √ | |||||
completablefuture类实现线程池管理 | √ | |||||
第九章网络编程
学习单元 | 第九章 多线程 | 学时 | 6学时 | |||
学习目标 | 1.了解tcp/ip协议的特点 2.掌握ip地址和端口号的作用 3.掌握inetaddress对象的使用 4.掌握udp和tcp通信方式 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
网络通信协议 | √ | |||||
ip地址和端口号 | √ | |||||
inetaddress类 | √ | |||||
udp与tcp协议 | √ | |||||
udp通信协议 | √ | |||||
datagrampacket类 | √ | |||||
datagramsocket类 | √ | |||||
udp网络程序 | √ | |||||
tcp通信协议 | √ | |||||
serversocket类 | √ | |||||
socket类 | √ | |||||
简单的tcp网络程序 | √ | |||||
多线程的tcp网络程序 | √ | |||||
第十章 jdbc
学习单元 | 第十章jdbc | 学时 | 3学时 | |||
学习目标 | 1.了解什么是jdbc 2.熟悉jdbc 的常用api 3.掌握如何使用jdbc操作数据库 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
什么是jdbc | √ | |||||
jdbc常用api | √ | |||||
jdbc的编程步骤 | √ | |||||
实现第一个jdbc程序 | √ | |||||
第十一章 gui(图形用户接口)
学习单元 | 第十一章gui(图形用户接口) | 学时 | 6学时 | |||
学习目标 | 1.了解swing的相关概念 2.了解swing顶级容器的使用 3.了解gui中的布局管理器 4.掌握gui中的事件处理机制 5.熟悉swing常用组件的使用 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
swing概述 | √ | |||||
jframe | √ | |||||
jdialog | √ | |||||
borderlayout布局管理器 | √ | |||||
flowlayout布局管理器 | √ | |||||
gridlayout布局管理器 | √ | |||||
事件处理机制 | √ | |||||
swing常用事件处理 | √ | |||||
面板组件 | √ | |||||
文本组件 | √ | |||||
标签组件 | √ | |||||
按钮组件 | √ | |||||
下拉框组件 | √ | |||||
第十二章反射
学习单元 | 第十二章 反射 | 学时 | 4学时 | |||
学习目标 | 1.了解反射的基本概念 2.了解class类 3.了解class类的基本使用 4.了解反射的基本运用 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
反射的基本概念 | √ | |||||
class类的概述 | √ | |||||
class类的基本使用 | √ | |||||
反射的基本运用 | √ | |||||
第十三章基于java swing的图书管理系统
学习单元 | 第十三章 基于java swing的图书管理系统 | 学时 | 4学时 | |||
学习目标 | 1.项目概述 2.数据库设计 3.项目环境搭建 4.实体类设计 5.工具类设计 6.用户注册和登陆模块 7.图书借还模块 8.数据管理模块 9.用户管理模块 10.类别管理模块 | |||||
学习内容 | 知识点 | 了解 | 掌握 | 重点 | 难点 | |
项目概述 | √ | |||||
需求分析 | √ | |||||
功能分析 | √ | |||||
项目预览 | √ | |||||
数据库设计 | √ | |||||
项目环境搭建 | √ | |||||
实体类设计 | √ | |||||
工具类设计 | √ | |||||
用户注册功能 | √ | |||||
用户登陆功能 | √ | |||||
用户借书功能 | √ | |||||
用户还书功能 | √ | |||||
书籍添加功能 | √ | |||||
书籍信息修改功能 | √ | |||||
用户信息修改功能 | √ | |||||
数据借阅详情功能 | √ | |||||
类别管理模块 | √ | |||||